Ergebnisse Mannschaften
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
Herren 3. Division |
| 1. | SAS I | SAS | PSV | MBC II |
| 2. | MBC I | MBC | Club 19 II | SAS II |
| 3. | Club 19 I | | VHS | F&S II |
| 4. | STO | | F&S I | |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
Herren 3. Division |
| 1. | CL19 I | SAS | SAS II | CL19 III |
| 2. | MBC | MBC | F&S I | MBC II |
| 3. | STO | | PSV | SAS III |
| 4. | CL19 II | | VHS | F&S II |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
Herren 3. Division |
| 1. | SCH | SAS | MBC I | VHS |
| 2. | STO | MBC | SAS II | MBC II |
| 3. | CL19 I | | PSV | SAS III |
| 4. | | | F&S I | CL19 II |
| 5. | | | | F&S II |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
Herren 3. Division |
| 1. | SCH | SAS | CL19 I | MBC II |
| 2. | STO | CL19 | MBC I | CL19 II |
| 3. | PSV | FLO | SAS II | SAS III |
| 4. | | | F&S |
| 5. | | | VHS |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SCH | FLO | CL19 |
| 2. | STO | CL19 | MBC |
| 3. | PSV | | F&S |
| 4. | SAS II | | VHS II |
| 5. | VHS I | | SAS III |
| 6. | | | SAS IV |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SCH | SAS | PSV |
| 2. | STO | | VHS II |
| 3. | SAS II | | MBC |
| 4. | RSP | | F&S |
| 5. | VHS I | | SAS III |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SCH | SAS | VHS I |
| 2. | SAS II | | RSP |
| 3. | STO | | PSV |
| 4. | | | F&S |
| 5. | | | SAS III |
| 6. | | | MBC |
| 7. | | | VHS II |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SCH | Florido Sport | CDDZ I |
| 2. | STO | SAS | CDLC |
| 3. | SAS II | | PSV |
| 4. | F&S | | SAS III |
| 5. | | | MBC |
| 6. | | | CDDZ II |
| 7. | | | SAS IV |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SAS II | SAS | CDLC |
| 2. | SCH | FLORIDO | SAS III |
| 3. | STO | | PSV |
| 4. | F&S | | CDDZ II |
| 5. | CDDZ I | | MBC |
| 6. | | | SAS IV |
| 7. | | | CDDZ III |
| 8. | | | CDDZ II |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SCH | SAS | CDDZ II |
| 2. | STO | ESC2000 | SAS III |
| 3. | CDDZ I | FLORIDO | PSV |
| 4. | F&S I | CDEB | MBC |
| 5. | SAS II | | SAS IV |
| 6. | ESC2000 | | F&S II |
| 7. | | | CDDZ III |
| 8. | | | CDEB |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SAS I | SAS I | SCAS |
| 2. | F&S I | ESC2000 | MBC |
| 3. | STO II | SAS II | SAS II |
| 4. | STO III | CDFD | STO IV |
| 5. | CDDZ I | | CDEB |
| 6. | ESC2000 II | | PSV |
| 7. | | | SAS III |
| 8. | | | CDDZ II |
| 9. | | | BBT |
| 10. | | | F&S II |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SCAS II | SCTO I | CDDZ |
| 2. | CL 19 | STO | STO III |
| 3. | STO I | SAS I | SAS II |
| 4. | STO II | SCAS | PSV I |
| 5. | F&S I | SAS II | F&S II |
| 6. | SAS I | CDFD | MBC II |
| 7. | MBC I | | BBT I |
| 8. | SCAS III | | CDFD |
| 9. | SCH I | | |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SCAS II | SCTO II | MBC I |
| 2. | STO I | STO | SCMA II |
| 3. | CL 19 I | SCTO I | STO III |
| 4. | SCH I | CL 19 | SAS II |
| 5. | SAS I | CDFD | PSV I |
| 6. | SCAS III | SCAS | SAS III |
| 7. | SCMA I | | F&S I |
| 8. | F&S I | | CDFD I |
| 9. | STO II | | BBT I |
| 10. | CDDZ I | | SCTO I |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | CL 19 I | SCAS | CL 19 III |
| 2. | STO II | STO | SAS II |
| 3. | CL 19 II | SCTO I | CDFD I |
| 4. | SCH I | CL 19 | SCAS III |
| 5. | F&S I | SCTO II | STO IV |
| 6. | SAS I | CDFD | SAS III |
| 7. | SCTO I | F&S | PSV I |
| 8. | SCAS II | | MBC II |
| 9. | CDDZ I | | BBT I |
| 10. | SCMA I | | SCTO II |
| 11. | STO III | | F&S II |
| 12. | MBC I | | SCH II |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | STO II | STO | SCH I |
| 2. | SAS I | SCTO | SCAS III |
| 3. | SCTO I | CL 19 | CDDZ II |
| 4. | CDDZ I | SCAS | MBC II |
| 5. | CL 19 II | WSRVJ | WSRVJ |
| 6. | SCMA II | F&S | SAS III |
| 7. | SCAS II | | F&S II |
| 8. | STO III | | STO IV |
| 9. | SAS II | | PSV I |
| 10. | MBC I | | BBT I |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | SAS I | SCMA | SCTO I |
| 2. | F&S I | SCAS | MBC I |
| 3. | SCAS II | SCTO | SCAS III |
| 4. | STO II | CL 19 | SAS III |
| 5. | CDEB I | | MBC II |
| 6. | CDDZ I | | STO III |
| 7. | SCMA II | | F&S II |
| 8. | CL 19 III | | CDEB II |
| 9. | SAS II | | PSV |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | STO I | SCMA | SAS III |
| 2. | SAS II | SCAS | MBC I |
| 3. | F&S | CL 19 | SCAS III |
| 4. | SCAS II | SCTO | SCTO II |
| 5. | CD II | STO | PSV |
| 6. | SCRK | SAS | MBC II |
| 7. | CL19 III | | CD IV |
| 8. | STO II | |
| 9. | SCMA II | | CD V |
| 9. | CD III | | |
| | Herren 1. Division | Damen | Herren 2. Division |
| 1. | CDEB I | DAF | SCTO I |
| 2. | CL19 III | SCTO | CDDZ II |
| 3. | CDDZ I | SAS | SCMA II |
| 4. | F&S I | SCMA | STO IV |
| 5. | SCAS II | CL19 | CDEB II |
| 6. | SAS II | STO I | CDLC I |
| 7. | STO III | STO II | SCTO II |
| 8. | SAS III | | SCAS III |
| 9. | | | F&S II |
Letztes Update